C-17 Tramo Vic-Ripoll
Ficha de la obra
Aplicación: Autovía
Población: Barcelona
Provincia: Barcelona
Año: 2010 (repavimentación)
Promotor:
Constructor: FCC Construcción, COPCISA, COPISA, COMSA
Propietario: Concesionaria CEDINSA. Generalitat de Cataluña
Población: Barcelona
Provincia: Barcelona
Año: 2010 (repavimentación)
Promotor:
Constructor: FCC Construcción, COPCISA, COPISA, COMSA
Propietario: Concesionaria CEDINSA. Generalitat de Cataluña
Descripción | Detalle |
---|---|
Espesor pavimento firme | 25 cm de hormigón bicapa (20+5) con pasadores y barras de atado |
Resistencia hormigón | A flexión - Capa de base: 4,0 MPa (7 días) - 5,8 MPa (28 días) (probetas 15 x 15 x 60 cm) Capa de rodadura: 4,6 MPa (7 días) - 7,2 MPa (28 días) (probetas 15 x 15 x 60 cm) |
Superficie construida | 1 km x 1 calzadas x 10,50 m = 10.500 m² |
Coste aprox m2 hormigón/HCR | 65,3 €/m² |
Subbase/Base | 5 cm de aglomerado |
Explanada | 30 cm SEST-3 |
Tráfico | T1 |
Distancia juntas | cada 4,5 |
Tamaño máx. árido | Capa de base: 20mm Capa de rodadura: 8 mm |
Otros detalles construidos | El pavimento se fabricó con árido porfídico en la capa de rodadura, 480 kg/m3 de cemento CEM II-A/V 42,5R y una relación agua-cemento de 0,40. En la capa de base, 390 kg/m3 de cemento CEM II-A/V 42,5R y una relación agua-cemento de 0,45 |
Prefisuración | |
Puesta en obra | |
Fabricación | |
Dosificación | |
Textura |