Localización de obras: Castrofuerte de Campos
Castrofuerte de Campos-Toral de los Guzmanes
Ficha de la obra
Aplicación: Carretera
Población: León
Provincia: León
Año: 2011-2012
Promotor:
Constructor: UTE Ferrovial-Agromán y Construcciones Arranz Acinas
Propietario: Junta de Castilla y León
Población: León
Provincia: León
Año: 2011-2012
Promotor:
Constructor: UTE Ferrovial-Agromán y Construcciones Arranz Acinas
Propietario: Junta de Castilla y León
Descripción | Detalle |
---|---|
Espesor pavimento firme | 20 cm de hormigón HF-4,0 sobre 15 cm de zahorra artificial sobre explanada E2 |
Resistencia hormigón | A flexión: 5,32 MPa σ = 0,25 (7 días) - 6,03 MPa σ = 0,47 (28 días) (probetas 15 x 15 x 60 cm) A compresión: 46,2 MPa σ = 5,3 (7 días) - 51,6 MPa σ = 8,1 (28 días) (probetas ø 15 cm x 30 cm) |
Superficie construida | 25.656 m² |
Coste aprox m2 hormigón/HCR | |
Subbase/Base | 15 cm de zahorra artificial |
Explanada | Terraplén de zahorra natural que supone una explanada E2/E3 (CBR>10) |
Tráfico | T41 (< 50 camiones/carril/día) |
Distancia juntas | 6:1 cada 3,4/3,6/3,8 m |
Tamaño máx. árido | 12 mm |
Otros detalles construidos | El hormigón se fabricaba con un cono de 2-3 cm para que se llegara al tajo de extendido en obra con 1-2 cm (transporte desde León durante 90min). Extendido 6,50 m ancho con maquina CMI 100 + 2x0,75 m arcenes con extendedora lateral. Textura obtenida por microfresado |
Prefisuración | |
Puesta en obra | |
Fabricación | |
Dosificación HF-4,0 | CEM II/A-V 42,5R: 375 kg Gravilla silícea 6.12: 1.214 kg Arena silícea 0-4: 630 kg Agua: 145 l Polyheed 777N: 0,7% vspc Glenium SKY 597: 0,2% vspc Relación a/c: 0,39 |
Textura |