Localización de obras: Puerto de Monrepós
Puerto de Monrepós-Huesca
Ficha de la obra
Aplicación: Carretera
Población: Huesca
Provincia: Huesca
Año: 1986
Promotor:
Constructor: Auxini
Propietario: Ministerio de Fomento
Población: Huesca
Provincia: Huesca
Año: 1986
Promotor:
Constructor: Auxini
Propietario: Ministerio de Fomento
Descripción | Detalle |
---|---|
Espesor pavimento firme | 23 cm HF-4,0 sobre 15 cm de hormigón magro + hormigón magro compactado en los enlaces sobre 15 cm de subbase granular |
Rcompresión del hormigón magro compactado a 7/28 días | 6,5 - 8,5 /9,5 - Probeta ф=15 cm h=17,8 cm |
Rcompresión del hormigón magro a 7/28 días | . 10/14 - Probeta ф=15 cm h=17,8 cm |
Rcompresión del hormigón magro a 7 días | 17/ - Probeta ф=15 cm h=30 cm |
Rcompresión del hormigón pavimento HF a 7/28 días | > 200 / 230 - Probeta ф=15 cm h=17,8 cm |
Rcompresión del hormigón pavimento HF a 7/28 días | .-- / 30-34,5 - Probeta ф=15 cm h=30 cm |
Rflexotracc. del HF a 7/28 días | 4-5 / 5,5 - Probeta 15x15x75 cm |
Superficie construida | 10,980 km = 126.270 m² |
Coste aprox m2 hormigón/HCR | |
Subbase/Base | 15 cm de zahorra artificial |
Explanada | Terraplén de zahorra natural que supone una explanada E1 |
Tráfico | T2 (1,3 *106 ejes acumulados en 30 años) |
Distancia juntas | 6:1 con ancho de 3mm |
Tamaño máx. árido | 40 mm (con Los Angeles<30) |
Otros detalles construidos | Textura longitudinal con profundidad entre 0,6 y 1 mm. Cemento PUZ-II-350 (66,4% clinker + 29,8% cenizas + 3,8% reguador) y aire ocluido entre 4 y 6% Cemento PUZ-II-350 165 k/m3 en h. magro y 310 k/m3 en HF Planta 130 m3/h con 2 amasadoras de 3 m3 |
Prefisuración | |
Puesta en obra | |
Fabricación | |
Dosificación | |
Textura |